Remorques plateforme - "Gooseneck 2.0"
Partager :

Les remorques col de cygne à plateforme, un titan au service de vos besoins

Une remorque efficace et durable

Idéal pour les chantiers de construction, les machineries d'agriculture et tout autre charge imposante, les remorque col de cygne à plateforme assure une répartition uniforme du poids et une stabilité accrue. Le col de cygne permet plus de maniabilité et un déplacement plus fluide. Disponible en double ou triples essieux, vous trouverez assurément celle qui vous convient!

La durabilité dans les détails

Les remorques col de cygne à plateforme possèdent une durabilité incomparable ainsi qu’un design des plus modernes et ce, sans négliger la qualité que vous recherchez. Nos remorques sont ultra-robustes et toutes faites d’acier galvanisé. C’est une remorque à profil bas polyvalente et versatile avec un col de cygne sophistiqué, un châssis anti-torsion, une rampe à deux positions de fermeture, des coffres de rangements J-Boxs, un éclairage DEL ajustable, des marchepieds en coin robuste et bien plus encore. Voici donc un autre produit innovateur signé Maxi-Roule qui saura vous suivre dans tous vos déplacements et résisteront au fil du temps.

Freins électriques ou hydrauliques

Les freins électriques sont généralement l’option de base pour la plupart des remorques. Ils s’ajustent manuellement, permettant un plus grand contrôle lors du freinage, et ce, peu importe les conditions routières ou météorologiques. Les freins électriques sont plus abordable et facile d’entretien.

Un système de freinage hydraulique peut être avantageux, puisque leur entretien et leurs réparations sont moins fréquents. En effet, puisque aucune friction n’est utilisée lors du freinage, moins d’usure survient et il y a moins de risque de surchauffage. De plus, ils offrent une puissance de freinage supérieur dans des conditions extrêmes et ont une durée de vie prolongée.

Glissez pour voir toutes les caractéristiques
Modèle Dimension Charge Poid Essieux Freins Roues
FB30H-16-GN-LP 192" X 101" 27700 lb 7300 lb - Hydraulique -
FB22E-18-GN-LP 216" X 101" 17400 lb 7600 lb - électrique -
FB22E-20-GN-LP 240" X 101" 17200 lb 7800 lb - électrique -
FB24E-20-GN-LP 240" X 101" 22800 lb 7200 lb 2 x 12 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB30E-20-GN-LP 240" X 101" - - 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB22H-20-GN-LP 240" X 101" 17200 lb 7800 lb 2 x 10 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB24H-20-GN-LP 240" X 101" - - 2 x 12 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB30H-20-GN-LP 240" X 101" 26700 lb 8300 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB20E-SW-20+5-GN-LP 300" X 101" 14750 lb 7750 lb - électrique -
FB22E-20+5-GN-LP 300" X 101" 16700 lb 8300 lb 2 x 10 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB22E-25-GN-LP 300" X 101" 17200 lb 7800 lb 2 x 10 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB24E-20+5-GN-LP 300" X 101" 21700 lb 8300 lb 2 x 12 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB24E-25-GN-LP 300" X 101" 22200 lb 7800 lb 2 x 12 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB30E-20+5-GN-LP 300" X 101" 26700 lb 8300 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB30E-25-GN-LP 300" X 101" 27000 lb 8000 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB22H-20+5-GN-LP 300" X 101" 17200 lb 7800 lb 2 x 10 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB22H-25-GN-LP 300" X 101" 17200 lb 7800 lb 2 x 10 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB24H-20+5-GN-LP 300" X 101" 21700 lb 8300 lb 2 x 12 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB24H-25-GN-LP 300" X 101" 22200 lb 7800 lb 2 x 12 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB30H-20+5-GN-LP 300" X 101" 26700 lb 8300 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB30H-25-GN-LP 300" X 101" 27000 lb 8000 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB30H-22+5-GN-LP 324" X 101" 26500 lb 8500 lb - Hydraulique -
FB40E-30-GN-LP-TR 360" X 101" 30500 lb 9500 lb - électrique -
FB22E-25+5-GN-LP 360" X 101" 16200 lb 8800 lb 2 x 10 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB22E-30-GN-LP 360" X 101" 16200 lb 8800 lb 2 x 10 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB24E-25+5-GN-LP 360" X 101" 21200 lb 8800 lb 2 x 12 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB24E-30-GN-LP 360" X 101" 21200 lb 8800 lb 2 x 12 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB30E-25+5-GN-LP 360" X 101" 26200 lb 8800 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB30E-30-GN-LP 360" X 101" 26000 lb 9000 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB40H-30-GN-LP-TR 360" X 101" 29050 lb 10950 lb - Hydraulique -
FB22H-25+5-GN-LP 360" X 101" 16200 lb 8800 lb 2 x 10 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB22H-30-GN-LP 360" X 101" 16200 lb 8800 lb 2 x 10 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB24H-25+5-GN-LP 360" X 101" 21200 lb 8800 lb 2 x 12 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB24H-30-GN-LP 360" X 101" 21200 lb 8800 lb 2 x 12 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB30H-25+5-GN-LP 360" X 101" 26200 lb 8800 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB30H-30-GN-LP 360" X 101" 26000 lb 9000 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB22E-30+5-GN-LP 420" X 101" 15700 lb 9300 lb 2 x 10 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB24E-30+5-GN-LP 420" X 101" 20700 lb 9300 lb 2 x 12 000 lb électrique 8 x ST 235/80R16
FB30E-30+5-GN-LP 420" X 101" 25700 lb 9300 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB30E-35-GN-LP 420" X 101" 25500 lb 9500 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB40H-30+5-GN-LP-TR 420" X 101" 28750 lb 11250 lb - Hydraulique -
FB22H-30+5-GN-LP 420" X 101" 15700 lb 9300 lb 2 x 10 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB24H-30+5-GN-LP 420" X 101" 20700 lb 9300 lb 2 x 12 000 lb Hydraulique 8 x ST 235/80R16
FB30H-30+5-GN-LP 420" X 101" 25700 lb 9300 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB30H-35-GN-LP 420" X 101" 25500 lb 9500 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB40H-38-GN-LP-TR 456" X 101" 27750 lb 12250 lb - - -
FB22E-40-GN-LP 480" X 101" 15300 lb 9700 lb - électrique -
FB30E-35+5-GN-LP 480" X 101" 25200 lb 9800 lb 2 x 15 000 lb électrique 8 x ST 215/75R17.5
FB40H-35+5-GN-LP-TR 480" X 101" 28250 lb 11750 lb - Hydraulique -
FB30H-35+5-GN-LP 480" X 101" 25200 lb 9800 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB30H-40-GN-LP 480" X 101" 25000 lb 10000 lb 2 x 15 000 lb Hydraulique 8 x ST 215/75R17.5
FB30H-38+5-GN-LP 516" X 101" 24200 lb 10800 lb - Hydraulique -
FB40H-38+5-GN-LP-TR 516" X 101" 27750 lb 12250 lb - Hydraulique -
Documents Description
Fiche promotionnelle Fiche promotionnelle regroupant toutes les remorques disponible pour ce modèles ainsi que ses caractéristiques spécials pour faire la promotion auprès de votre clientèle. Télécharger
Manuel du propriétaire Manuel du propriétaire Télécharger
Paquets multimédias Album de photo promotionnelles Télécharger
Garanties Documentation explicative de la garantie maxi-roule Télécharger
Guide d'entretient d'acier galvanisé Documentation explicative sur l'entretient de l'acier galvansié de nos remorques Télécharger
Guide hydraulique Documentation explicative sur le système hydraulique Télécharger
Guide de batterie Documentation explicative sur le système de batterie Télécharger
Guide d'essieux Documentation explicative sur les essieux Télécharger
Guide de pneus Documentation explicative sur les pneus Télécharger
GARANTIE DE 5 ANS

Sur toutes nos remorques

FINI GALAVANISÉ

Remorques entièrement galvanisée

DISPONIBILITÉ DES PIÈCES

Les pièces de remplacement disponible

UN MODÈLE POUR CHAQUE BESOIN

Nous avons des modèles pour tous